系别 | 专任教师 (人) | 职称(人) | 学位(人) | 年龄(人) | ||||||||||
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 无职称 | 博士 | 硕士 | 学士 | 无学位 | 35岁以下 | 36 - 45 岁 | 46 - 55 岁 | 55岁以上 | ||
表演系 | 41 | 8 | 19 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29 | 3 | 2 | 11 | 19 | 7 | 4 |
导演系 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
舞台美术系 | 46 | 14 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 33 | 9 | 1 | 15 | 5 | 16 | 10 |
戏剧文学系 | 24 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 |
音乐剧系 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
京剧系 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
歌剧系 | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 |
舞剧系 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
戏剧管理系 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
电影电视系 | 24 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 |
基础教学部 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
思想政治理论课教学研究部 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
非教学单位具有教师资格 | 21 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 |
合计 | 246 | 58 | 76 | 79 | 27 | 6 | 44 | 167 | 27 | 8 | 86 | 80 | 53 | 27 |
注:1、统计数据截止日期为2015年8月。
2、年龄结构按35岁以下、36-45、46-55、56岁及以上分类,以9月1日满周岁计算。