序号 | 系别 | 专业(方向) | 文化课控制线 | 录取原则 |
1 | 表演系 | 表演(话剧影视表演) | 230 | 专业考试合格的考生,高考总分达到我院确定的录取控制分数线后,按专业考试排名择优录取。 |
2 | 导演系 | 戏剧影视导演(戏剧影视导演) | 420 | |
3 | 舞台美术系 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 335 | |
戏剧影视美术设计(舞台灯光) | ||||
戏剧影视美术设计(舞台化装) | ||||
戏剧影视美术设计(舞台服装) | ||||
戏剧影视美术设计(舞台技术) | ||||
4 | 戏剧文学系 | 戏剧影视文学(戏剧创作) | 录取最低分:456 | 专业考试合格考生,按专业考试总分和高考总分相加总成绩从高分到低分录取。总成绩相同的,按专业成绩总分从高到低录取。 |
戏剧影视文学(电视剧创作) | 录取最低分:465 | |||
戏剧学(戏剧史论与批评) | 录取最低分:370 | |||
5 | 音乐剧系 | 表演(音乐剧表演) | 230 | 专业考试合格的考生,高考总分达到我院确定的录取控制分数线后,按专业考试排名择优录取。 |
6 | 京剧系 | 表演(京剧表演) | 170 | |
表演(京剧音乐伴奏) | ||||
7 | 歌剧系 | 表演(歌剧表演) | 230 | |
8 | 戏剧管理系 | 戏剧影视导演(演出制作) | 400 | |
9 | 电影电视系 | 戏剧影视导演(影视编导) | 410 | |
戏剧影视导演(影视制片) | 录取最低分:401 | 专业考试合格的考生,不分文理按文化课总分从高分到低分择优录取。文化课总分相同的,按专业成绩总分从高到低录取。 |
注:
1、所有专业录取分数线均不分文理,高考总分按750分满分计。
2、表演专业、戏剧影视导演专业(影视制片除外)、戏剧影视美术设计专业,各专业方向专业成绩前三名的考生,文化课成绩总分可在分数线下20分录取。
3、新疆文化艺术人才定向合格考生按新疆维吾尔自治区2013年艺术类录取控制线147分录取,内地新疆班(汉族考生)按最低录取控制分数线400分(文科)录取。
4、华侨、港澳地区以及台湾省学生,执行教育部联合招生办此类学生的录取最低控制分数线200分录取。
中央戏剧学院招生办公室
2013.7