专业(专业方向) | 课程环节学分 | ||
必修课 学分 | 选修课学分 | 选修课学分占 总学分比例 | |
表演(戏剧影视表演) | 179 | 14 | 6.28% |
导演(戏剧影视导演) | 193 | 8 | 3.52% |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 157 | 22 | 11.17% |
戏剧影视美术设计(舞台绘景) | 151 | 22 | 11.31% |
戏剧影视美术设计(舞台灯光) | 135 | 32 | 16.93% |
戏剧影视美术设计(舞台化装) | 125 | 24 | 13.95% |
戏剧影视美术设计(舞台服装) | 123 | 26 | 15.12% |
戏剧影视美术设计(舞台技术) | 117 | 30 | 18.52% |
戏剧影视美术设计(电脑美术设计) | 163 | 22 | 11.22% |
戏剧影视文学(戏剧创作) | 129 | 32 | 18.50% |
戏剧影视文学(电视剧创作) | 147 | 20 | 10.81% |
戏剧学(戏剧史论与批评) | 133 | 34 | 18.99% |
表演(音乐剧表演) | 225 | 8 | 3.23% |
表演(京剧表演) | 225 | 16 | 6.37% |
表演(歌剧表演) | 219 | 8 | 3.52% |
导演(演出制作) | 183 | 16 | 7.51% |
导演(影视编导) | 163 | 24 | 11.59% |
公共事业管理(影视制片管理) | 203 | 12 | 5.15% |
播音与主持艺术(广播电视节目主持) | 161 | 18 | 9.14% |
注:由于学院各专业方向跨度较大,因此未大规模开设全院性公共选修课程,“中国话剧”、“中国戏曲”、“外国戏剧”、“艺术概论”课程为目前学院所开设的通选课程。各专业方向结合自身教学需要可面向学生开设部分限定性选修课。