专业(专业方向) | 实践教学环节学分 | 总学分数 | |
实践教学学分 | 实践教学学分占 总学分比例 | ||
表演(戏剧影视表演) | 30 | 13.45% | 223 |
导演(戏剧影视导演) | 26 | 11.45% | 227 |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 18 | 9.14% | 197 |
戏剧影视美术设计(舞台绘景) | 21.5 | 11.05% | 194.5 |
戏剧影视美术设计(舞台灯光) | 22 | 11.64% | 189 |
戏剧影视美术设计(舞台化装) | 23 | 13.37% | 172 |
戏剧影视美术设计(舞台服装) | 23 | 13.37% | 172 |
戏剧影视美术设计(舞台技术) | 15 | 9.26% | 162 |
戏剧影视美术设计(电脑美术设计) | 11 | 5.61% | 196 |
戏剧影视文学(戏剧创作) | 12 | 6.94% | 173 |
戏剧影视文学(电视剧创作) | 18 | 9.73% | 185 |
戏剧学(戏剧史论与批评) | 12 | 6.70% | 179 |
表演(音乐剧表演) | 15 | 6.05% | 248 |
表演(京剧表演) | 10 | 3.98% | 251 |
表演(歌剧表演) | 21 | 9.25% | 227 |
导演(演出制作) | 14 | 6.57% | 213 |
导演(影视编导) | 20 | 9.66% | 207 |
公共事业管理(影视制片管理) | 18 | 7.73% | 233 |
播音与主持艺术(广播电视节目主持) | 18 | 9.14% | 197 |
注:1、我院施行学年学分制,根据我院教育培养方案相关管理规定,课程每周1学时,行课18周(18学时),每学期计1学分。实践学分计算方法为:实践教学每周1学时,教学周18周(18学时),计0.5学分。
2、我院属于高等艺术院校,根据艺术教育的特点,课程环节教学内容均涵盖大量实践性训练内容,由于该部分内容无法以学分的形式量化,故我院实践教学环节学分仅统计专业方向培养方案内“毕业论文”、“毕业创作”、“毕业实习”、“采风写生”、“专业实践”、“思想政治理论课实践”六项环节学分。