中央戏剧学院2019年各类全日制在校学生人数
学生类别 | 人数(人) | 折合在校生系数 |
普通本科生 | 2567 | 1 |
其中:与国外大学联合培养的学生数 | 85 | |
普通高职生数 | 0 | |
硕士研究生数 | 316 | 1.5 |
其中:全日制硕士研究生数 | 309 | |
其中:非全日制硕士研究生数 | 7 | |
博士生 | 100 | 2 |
其中:全日制博士研究生数 | 100 | |
其中:非全日制博士研究生数 | 0 | |
本科留学生 | 52 | 1 |
硕士研究生留学生 | 7 | 1.5 |
博士研究生留学生 | 3 | 2 |
进修生 | 0 | |
折合在校生人数(人) | 3309.5 | |
全日制在校生数(人) | 3038 | |
本科生占全日制在校生总数的比例(含本科留学生) | 84.50% |
注:1、测算人数含港澳台侨及定向生;
2、进修生数指进修及培训时间在一年以上的学生数;
3、折合在校生数=普通本、专科(高职)生数+硕士生数*1.5+博士生数*2 +预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大(业余)学生数*0.3+函授生数*0.1;
4、全日制在校生数=普通本、专科(高职)生数+研究生数+留学生数+预科生数+成人脱产班学生数+进修生数。