系别 | 专任教师 (人) | 职称(人) | 学位(人) | 年龄(人) | ||||||||||
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 无职称 | 博士 | 硕士 | 学士 | 无学位 | 35岁以下 | 36 - 45 岁 | 46 - 55 岁 | 55岁以上 | ||
表演系 | 40 | 9 | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 5 | 2 | 10 | 18 | 7 | 5 |
导演系 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
舞台美术系 | 48 | 13 | 13 | 18 | 4 | 3 | 34 | 9 | 2 | 14 | 10 | 15 | 9 | |
戏剧文学系 | 28 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | |
音乐剧系 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
京剧系 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
歌剧系 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||||
舞剧系 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||
戏剧管理系 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
电影电视系 | 24 | 3 | 11 | 8 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 15 | 3 | |||
基础教学部 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
思想政治理论课教学研究部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
非教学单位具有教师资格 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||
合计 | 244 | 55 | 71 | 78 | 32 | 8 | 41 | 161 | 31 | 11 | 86 | 80 | 50 | 28 |
注:1、统计数据截止日期为2014年8月。
2、年龄结构按35岁以下、36-45、46-55、56岁及以上分类,以9月1日满周岁计算。