系别 | 专任教师 (人) | 职称(人) | 学位(人) | 年龄(人) | ||||||||||
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 无职称 | 博士 | 硕士 | 学士 | 无学位 | 35岁以下 | 36 - 45 岁 | 46 - 55 岁 | 55岁以上 | ||
表演系 | 37 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 22 | 5 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | |
导演系 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
舞台美术系 | 48 | 12 | 13 | 17 | 6 | 3 | 34 | 9 | 2 | 14 | 12 | 14 | 8 | |
戏剧文学系 | 26 | 9 | 11 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
音乐剧系 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
京剧系 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
歌剧系 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
舞剧系 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||
戏剧管理系 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
电影电视系 | 24 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | 14 | 2 | 6 | 16 | 2 | |||
基础教学部 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
思想政治理论课教学研究部 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
非教学单位具有教师资格 | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||
合计 | 232 | 47 | 69 | 75 | 41 | 39 | 151 | 33 | 9 | 83 | 77 | 47 | 25 |
注:1、统计数据截止日期为2013年8月。
2、年龄结构按35岁以下、36-45、46-55、56岁及以上分类,以9月1日满周岁计算。